| Num | Note |
| 81 | 3201 |
| 80 | 239 |
| 79 | 5263 |
| 76 | 4880 |
| 76 | 4880 |
| 75 | 3895 |
| 74 | 741 |
| 73 | 6456 |
| 72 | 3559 |
| 71 | 289 |
| 69 | 8854 |
| 69 | 8854 |
| 67 | 4478 |
| 67 | 4478 |
| 66 | 2799 |
| 65 | 9707 |
| 64 | 9440 |
| 63 | 7156 |
| 62 | 9989 |
| 61 | 7725 |
| 60 | 6658 |
| 59 | 420 |
| 58 | 7485 |
| 57 | 5663 |
| 56 | 1381 |
| 55 | 4402 |
| 54 | 5721 |
| 53 | 8322 |
| 52 | 3137 |
| 51 | 1967 |
| 50 | 1664 |
| 49 | 6264 |
| 48 | 943 |
| 47 | 6937 |
| 46 | 2682 |
| 45 | 1053 |
| 44 | 3849 |
| 43 | 6954 |
| 42 | 1704 |
| 41 | 3849 |
| 40 | 5302 |
| 39 | 2126 |
| 38 | 9894 |
| 37 | 9064 |
| 36 | 2249 |
| 35 | 3763 |
| 34 | 9972 |
| 33 | 9724 |
| 32 | 9583 |
| 31 | 2924 |
| 30 | 8173 |
| 29 | 4937 |
| 28 | 9729 |
| 27 | 895 |
| 26 | 1277 |
| 25 | 236 |
| 24 | 8477 |
| 23 | 1753 |
| 22 | 2587 |
| 21 | 6477 |
| 20 | 9012 |
| 19 | 1439 |
| 18 | 8405 |
| 17 | 8668 |
| 16 | 9184 |
| 15 | 364 |
| 14 | 669 |
| 13 | 930 |
| 12 | 8860 |
| 11 | 7935 |
| 10 | 2312 |
| 9 | 497 |
| 8 | 8374 |
| 7 | 7437 |
| 6 | 756 |
| 5 | 9276 |
| 4 | 5630 |
| 3 | 9178 |
| 2 | 6160 |
| 1 | 3972 |
| 10 | 3792 |
| 9 | 2549 |
| 8 | 9470 |
| 7 | 2523 |
| 6 | 3131 |
| 5 | 186 |
| 4 | 3805 |
| 3 | 3799 |
| 2 | 18 |
| 1 | 5978 |
| 7 | 4554 |
| 6 | 2674 |
| 5 | 868 |
| 4 | 2600 |
| 3 | 5681 |
| 2 | 6564 |
| 1 | 5057 |
| 2 | 4063 |
| 1 | 2138 |
| 1239512 | 测试 |
| 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 | |